2828Minutes
1717points marqués
33rebonds
00passes décisives
1414evaluation
Moyenne sur la saison
en Pro Aen savoir plus
03 juin 1988
Arlesia (USA)
Américaine
1m96
California
Records en pro avec cholet basket
- carrière
- palmarès
- saisons à CB
- statistiques
- news
- 2016/17 : Eisbaeren Bremerhaven (Allemagne, BBL)
- Juillet 2016 : NBA Pro Summer League in Las Vegas (Dallas Maverick)
- 2015/16 : Memphis Gizzlies (NBA) puis Iowa Energy (D-League)
- 2014/15 : Iowa Energy (D-league) puis Utah Jazz (NBA)
- Pré-Saison 2014/15 : Memphis Gizzlies (NBA)
- 2013/14 : Iowa Energy (D-League)
- Pré-Saison 2013/14 : Chicago Bulls (NBA)
- 2012/13 : Besiktas Istanbul (Turquie-TBL)
- Juillet 2012 : Summer League à Las Vegas avec les Sacramento Kings (NBA)
- 2011/12 : Cholet Basket (Pro A)
- 2010/11 : Antalya (Turquie-TBL)
- Juillet 2010 : Summer League de Las Vegas avec les Detroits Pistons (NBA)
- 2010 : Tournoi Pré-Draft NBA de Porsmouth
- 2006/10 : California (NCAA)
- Juillet 2016 : NBA Pro Summer League in Las Vegas (Dallas Maverick)
- 2015/16 : Memphis Gizzlies (NBA) puis Iowa Energy (D-League)
- 2014/15 : Iowa Energy (D-league) puis Utah Jazz (NBA)
- Pré-Saison 2014/15 : Memphis Gizzlies (NBA)
- 2013/14 : Iowa Energy (D-League)
- Pré-Saison 2013/14 : Chicago Bulls (NBA)
- 2012/13 : Besiktas Istanbul (Turquie-TBL)
- Juillet 2012 : Summer League à Las Vegas avec les Sacramento Kings (NBA)
- 2011/12 : Cholet Basket (Pro A)
- 2010/11 : Antalya (Turquie-TBL)
- Juillet 2010 : Summer League de Las Vegas avec les Detroits Pistons (NBA)
- 2010 : Tournoi Pré-Draft NBA de Porsmouth
- 2006/10 : California (NCAA)
- 2013/14 : Premier de la Saison Régulière
de la Central Division de D-League
- 2013/14 : Participation au All-Star Game de D-League
- 2012/13 : Vainqueur de la Coupe du Président de Turquie
- 2009/10 : Participation au All Star Game Reese's College
- 2009/10 : Elu dans la Première Equipe All-Pac-10
- 2009/10 : Finaliste du Tournoi Pac-10
- 2009/10 : Champion de la Saison Régulière Pac-10
- 2008/09 : Elu dans la Première Equipe Pac-10
de la Central Division de D-League
- 2013/14 : Participation au All-Star Game de D-League
- 2012/13 : Vainqueur de la Coupe du Président de Turquie
- 2009/10 : Participation au All Star Game Reese's College
- 2009/10 : Elu dans la Première Equipe All-Pac-10
- 2009/10 : Finaliste du Tournoi Pac-10
- 2009/10 : Champion de la Saison Régulière Pac-10
- 2008/09 : Elu dans la Première Equipe Pac-10
SAISON
Afficher plus..saison Saison | club Nom du club | compétition Nom de la compétition | matches Nombre de matches | min Temps de jeu | pts Nombre de points | %tirs Pourcentage aux tirs | %2pts Pourcentage aux tirs à deux points | %3pts Pourcentage aux tirs à trois points | %lf POURCENTAGE aux LANCERS-FRANCS | ro NOMBRE DE REBONDS OFFENSIFS | rd NOMBRE DE REBONDS DÉFENSIFS | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | ct Nombre de contres | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | fte NOMBRE DE FAUTES INDIVIDUELLES | eval évaluation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Iowa Wolves | G-League | 20 | 32.2 | 15.3 | 49.7% | 49.7% | 37.1% | 78.6% | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 2.9 | 12.7 | |
2014-2015 | Utah Jazz | NBA | 4 | 7.3 | 1.5 | 25% | 37.5% | 0% | 0% | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | |
2014-2015 | new orleans jazz | NBA | 4 | 7.3 | 1.5 | 25% | 37.5% | 0% | 0% | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | |
2014-2015 | Iowa Wolves | G-League | 7 | 36.4 | 15 | 46.1% | 49.1% | 39% | 62.5% | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 11.4 | |
2013-2014 | Iowa Wolves | G-League Play-Offs | 3 | 47 | 33.7 | 61.5% | 63% | 48% | 100% | 2 | 2.3 | 4.3 | 0 | 3.3 | 1.3 | 4 | 2.7 | 28.7 | |
2013-2014 | Iowa Wolves | G-League | 50 | 33.6 | 13.6 | 61.1% | 58.5% | 44.6% | 88.6% | 1 | 3 | 4 | 0.1 | 2.2 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 14.5 | |
2012-2013 | Besiktas S.J. | Turkey - BSL Play-Offs | 1 | 25 | 10 | 54.5% | 50% | 33.3% | 75% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
2012-2013 | Besiktas S.J. | Turkey - BSL | 25 | 22.2 | 11 | 55.6% | 52.5% | 36.6% | 87.5% | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 10.8 | |
2012-2013 | Besiktas S.J. | Euroleague | 24 | 24 | 8.4 | 44.9% | 39.5% | 35.7% | 84.8% | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 1 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 5.8 | |
2011-2012 | Cholet | Pro A - Play-Offs | 6 | 25.2 | 11.7 | 50.7% | 51.9% | 37.9% | 81.8% | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 10.2 | |
2011-2012 | Cholet | Pro A | 20 | 24.2 | 13.2 | 53.8% | 54.1% | 40.4% | 86.5% | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 10.1 | |
2011-2012 | Cholet | Eurocup | 1 | 28 | 17 | 72.7% | 60% | 75% | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | |
2010-2011 | Antalyaspor | Turkey - BSL Play-Offs | 1 | 40 | 18 | 55.6% | 66.7% | 16.7% | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | |
2010-2011 | Antalyaspor | Turkey - BSL | 27 | 35.9 | 15.8 | 54.4% | 56.2% | 36.8% | 72.7% | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 14.9 | |
2009-2010 | California Golden Bears | NCAA - March Madness | 2 | 35.5 | 9.5 | 42.1% | 41.7% | 42.9% | 0% | 1.5 | 4.5 | 6 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 11.5 |
SAISON